Расписания движения междугородных внутриобластных маршрутов Ивенецкого направления.
Наименование маршрута | Отправление от ОП "Ивенец (17 сентября)" | Отправление от АК Раков | Прибытие на ОП "ст.м. "Каменная Горка" | Прибытие на АВ Центральный | Периодичность | Перевозчик |
№3631аТК Минск-Ивенец через Раков | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:05 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3669ТК Минск-Ивенец через Волму | 6:20 | - | 7:15 | 7:35 | Ежедневно | ПТЧУП "ПКМ-СЕРВИС" |
№3651ТК Минск-Родники через Ивенец | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 7:55 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3657ТК Минск-Деревная | 7:20 | - | 8:11 | 8:26 | Ежедневно | ООО "Игован" |
№3658ТК Минск-Налибоки | 8:30 | - | 9:21 | 9:36 | 1,2,3,4 | ООО "Транпас-Ко" |
№3659ТК Минск-Клетище | 8:30 | - | 9:21 | 9:36 | 5,6,7 | ООО "Транпас-Ко" |
№3631ТК Минск-Ивенец | 9:10 | - | 10:01 | 10:16 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3631аТК Минск-Ивенец через Раков | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:40 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3669ТК Минск-Ивенец через Волму | 11:30 | - | 12:25 | 12:45 | Ежедневно | ПТЧУП"ПКМ-СЕРВИС" |
№3657ТК Минск-Деревная | 12:30 | - | 13:21 | 13:36 | Ежедневно | ООО "Игован" |
№3628аТК Минск-Петриловичи через Раков | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:20 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3658ТК Минск-Налибоки | 15:00 | - | 15:51 | 16:06 | 1,2,3,4 | ООО "Транпас-Ко" |
№3659ТК Минск-Клетище | 15:00 | - | 15:51 | 16:06 | 5,6,7 | ООО "Транпас-Ко" |
№3669ТК Минск-Ивенец через Волму | 15:30 | - | 16:25 | 16:45 | Ежедневно | ПТЧУП "ПКМ-СЕРВИС" |
№3642аТК Минск-Углы через Раков | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:47 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3628ТК Минск-Петриловичи | 17:10 | - | 18:01 | 18:16 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3657ТК Минск-Деревная | 18:00 | - | 18:51 | 19:06 | Ежедневно | ООО "Игован" |
№3642аТК Минск-Углы через Раков | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:17 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3658ТК Минск-Налибоки | 20:00 | - | 20:27 | 21:06 | 1,2,3,4 | ООО "Транпас-Ко" |
№3659ТК Минск-Клетище | 20:30 | - | 21:21 | 21:36 | 5,6,7 | ООО "Транпас-Ко" |
Наименование маршрута | Отправление от АВ Центральный | Прибытие на ОП "ст.м. "Кунцевщина" | Прибытие на АК Раков | Прибытие на ОП Ивенец (Подлесная) | Периодичность | Перевозчик |
№3631аТК Минск-Ивенец через Раков | 7:30 | 7:50 | 8:17 | 8:47 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3669 Минск-Ивенец через Волму | 8:00 | 8:20 | - | 9:15 | Ежедневно | ПТЧУП "ПКМ-СЕРВИС" |
№3631аТК Минск-Ивенец через Раков | 8:30 | 8:50 | 9:17 | 9:47 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3657ТК Минск-Деревная | 9:20 | 9:40 | - | 10:34 | Ежедневно | ООО "Игован" |
№3628ТК Минск-Петриловичи | 10:45 | 11:05 | - | 11:59 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3658ТК Минск-Налибоки | 11:30 | 11:50 | - | 12:44 | 1,2,3,4 | ООО "Транпас-Ко" |
№3659ТК Минск-Клетище | 11:30 | 11:50 | - | 12:44 | 5,6,7 | ООО "Транпас-Ко" |
№3642аТК Минск-Углы через Раков | 12:05 | 12:25 | 12:52 | 13:22 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3669 Минск-Ивенец через Волму | 13:30 | 13:50 | - | 14:45 | Ежедневно | ПТЧУП"ПКМ-СЕРВИС" |
№3628аТК Минск-Петриловичи через Раков | 14:35 | 14:55 | 15:22 | 15:52 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3657ТК Минск-Деревная | 15:20 | 15:40 | - | 16:34 | Ежедневно | ООО "Игован" |
№3642аТК Минск-Углы через Раков | 16:25 | 16:45 | 17:12 | 17:42 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3669 Минск-Ивенец через Волму | 17:00 | 17:20 | - | 18:15 | Ежедневно | ПТЧУП "ПКМ-СЕРВИС" |
№3658ТК Минск-Налибоки | 17:10 | 17:30 | - | 18:24 | 1,2,3,4 | ООО "Транпас-Ко" |
№3659ТК Минск-Клетище | 17:10 | 17:30 | - | 18:24 | 5,6,7 | ООО "Транпас-Ко" |
№3628ТК Минск-Петриловичи | 18:45 | 19:05 | - | 19:59 | Ежедневно | ИП Слабко И.И. |
№3657ТК Минск-Деревная | 19:50 | 20:10 | - | 21:04 | Ежедневно | ООО "Игован" |
№3651ТК Минск-Родники через Ивенец | 20:40 | 21:00 | 21:27 | 21:57 | Ежедневно | ИП Булычев Р.В. |
№3631ТК Минск-Ивенец | 21:20 | 21:40 | - | 22:34 | 1,2,3,4 | ООО "Транпас-Ко" |
№3631ТК Минск-Ивенец | 21:40 | 22:00 | - | 22:54 | 5,6,7 | ООО "Транпас-Ко" |
В случае необходимости получения дополнительной информации по обслуживанию указанных маршрутов прилагаем контактную информацию диспетчерских служб перевозчиков:
- ООО «Транпас-Ко»: +375 (29) 6669219, +375 (33) 3888893;
- ПТЧУП "ПКМ-СЕРВИС": +375 (33) 6151982;
- ИП Булычев Р.В.: +375 (29) 6300588;
- ИП Слабко И.И. : +375 (29) 6544555;
- ООО "Игован" : +375 (29) 5644555.