Змены ў працы гарадскога транспарту Жодзіна
У мэтах паляпшэння транспартнага абслугоўвання насельніцтва з 26.08.2019 ўносяцца наступныя змяненні ў работу гарадскога пасажырскага транспарту Жодзіна:
- рух маршрутаў № 1 «Труда – КЗЦШ» і № 11 «Труда – Усходнія могілкі» на змененым участку арганізуецца:
у прамым напрамку - па вул. Будаговской, вул. Язмінавай, праезду паміж вул. Слуцкай і вул. Новокузнечной, вул. Новокузнечной, вул. Віцебскай;
у адваротным кірунку - вул. Віцебскай, вул. Слуцкай, вул. Язмінавай, вул. Будаговской;
- маршрут № 3 «Кавальскі-3 – Наваградская» скарачаецца да АС «Жодзіна» з прысваеннем новага наймення «АС «Жодзіна» – Наваградская» з арганізацыяй руху на змененым участку ад вул. Гагарына да АС «Жодзіна» па вул. 40 год Кастрычніка, пр-це Леніна, вул. 50 год Кастрычніка ў абодвух напрамках;
- ўводзіцца ў дзеянне новы расклад руху.
Расклад руху па пачатковых пунктах маршрутаў:
1 | ТРУДА ⇒ КЗЦШ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:00, 7:15, 7:40, 8:35, 9:30, 9:55 (акр.сер), 11:10, 11:35 (акр.сер), 12:50, 13:15, 14:00, 14:30, 15:20, 16:23, 16:45, 17:10, 18:00, 19:15, 20:15, 22:00, 23:00 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 8:45, 14:20, 15:35, 16:40, 21:00 | |
КЗЦШ ⇒ ТРУДА | ||
БУДНIЯ ДНI | 6:25, 6:50, 7:40, 8:05, 8:30, 9:25, 10:20, 10:45 (акр.сер), 12:00, 12:25 (акр.сер), 13:40, 14:25, 15:20, 15:45, 16:10, 17:10, 18:00, 18:25, 18:50, 20:05, 21:05, 21:50, 23:05 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 9:00, 9:35, 15:50, 16:50, 17:30, 19:50, 21:55 | |
2 | БАЖОРЫ ⇒ ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:05, 7:20, 8:40, 11:10, 12:35, 13:55, 15:15, 16:45, 18:05, 19:35, 21:30, 22:50 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:15, 8:35, 9:55, 12:10, 14:00, 15:30, 16:50, 18:10, 19:30, 21:30 | |
ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ ⇒ БАЖОРЫ | ||
БУДНIЯ ДНI | 6:41, 8:00, 10:30, 11:50, 13:15, 14:35, 16:05, 17:30, 18:58, 20:50, 22:10, 23:30 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:55, 9:15, 11:30, 13:20, 14:40, 16:10, 17:30, 18:50, 20:50, 22:10 | |
3 | АС «Жодзіна» ⇒ НАВАГРАДСКАЯ | |
БУДНIЯ ДНI | 7:05, 10:10, 13:00, 14:45, 17:45 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:05, 13:05, 16:40 | |
НАВАГРАДСКАЯ ⇒ АС «Жодзіна» | ||
БУДНIЯ ДНI | 7:25, 10:30, 13:20, 15:00, 18:05 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:25, 13:25, 17:00 | |
4 | САВЕЦКАЯ ⇒ КАССЁ | |
БУДНIЯ ДНI | 5:45, 6:10, 6:35, 6:50, 7:10, 7:25, 7:45, 8:15, 8:35, 9:00, 9:20, 10:00, 10:25, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:30, 14:00, 14:30, 14:50, 15:25, 15:35, 15:50, 16:10, 16:30, 16:55, 17:15, 17:35, 18:05, 18:45, 19:05, 19:30, 20:35, 21:25, 22:05, 22:55 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 6:00, 6:50, 7:40, 8:05, 8:30, 9:20, 9:50, 10:30, 11:00, 11:35, 12:05, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:55, 17:30, 18:05, 18:40, 19:15, 19:50, 20:30, 21:25 | |
КАССЁ ⇒ САВЕЦКАЯ | ||
БУДНIЯ ДНI | 6:05, 6:30, 7:00, 7:25, 7:45, 8:00, 8:15, 8:35, 9:05, 9:25, 9:50, 10:15, 10:50, 11:15, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 14:50, 15:20, 15:40, 16:15, 16:25, 16:40, 17:00, 17:25, 17:45, 18:05, 18:30, 19:35, 19:55, 20:20, 21:20, 22:10, 22:55 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 6:50, 7:40, 8:30, 8:55, 9:20, 9:40, 10:10, 10:40, 11:20, 11:45, 12:25, 12:55, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:50, 16:20, 16:45, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:25, 20:05, 20:35, 21:20, 22:10 | |
6 | САВЕЦКАЯ ⇒ ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ | |
БУДНIЯ ДНI | 7:00, 8:00, 8:30, 9:40, 10:50, 12:30, 13:45, 17:10, 18:20, 20:05, 21:10, 22:20 | |
ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ ⇒ САВЕЦКАЯ | ||
БУДНIЯ ДНI | 7:50, 8:35, 9:05, 10:15, 11:20, 13:05, 14:20, 17:45, 18:55, 20:35, 21:45, 22:55 | |
6а | САВЕЦКАЯ ⇒ 9-Ы МIКРАРАЁН | |
БУДНIЯ ДНI | 6:20, 15:05, 16:15 | |
9-Ы МIКРАРАЁН ⇒ САВЕЦКАЯ | ||
БУДНIЯ ДНI | 6:15, 7:01, 15:25, 15:55, 17:15 | |
8 | АС «Жодзіна» ⇒ КЗЦШ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:40 | |
КЗЦШ ⇒ АС «Жодзіна» | ||
БУДНIЯ ДНI | 15:00, 15:40, 16:20, 16:35 | |
8а | АС «Жодзіна» ⇒ КЗЦШ | |
БУДНIЯ ДНI | 14:50, 15:30, 16:10, 16:25 | |
КЗЦШ ⇒ АС «Жодзіна» | ||
БУДНIЯ ДНI | 7:05 | |
9 | БАЖОРЫ ⇒ КЗЦШ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:20, 6:50, 8:00, 10:15, 11:55, 13:35, 14:55, 15:50, 17:35, 18:30, 21:00 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 6:10, 7:25 (сб), 8:10, 9:15, 11:00, 13:20, 15:00, 16:00, 17:20, 19:00 | |
КЗЦШ ⇒ БАЖОРЫ | ||
БУДНIЯ ДНI | 7:10, 8:50, 11:05, 12:45, 14:05, 14:50, 16:40, 17:35, 19:25 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:00, 8:15 (сб), 10:05, 11:50, 14:10, 15:10, 16:25, 18:10 | |
11 | ТРУДА ⇒ УСХОДНIЯ МОГIЛКI | |
СЕРАДА | 9:55, 11:35 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 9:50, 10:25, 12:05, 12:40, 13:50 | |
УСХОДНIЯ МОГIЛКI ⇒ ТРУДА | ||
СЕРАДА | 10:44, 12:24 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 10:39, 11:14, 12:57, 13:30, 14:39 |
Расклад руху па прыпынкам:
А |
ПРАСПЕКТ МIРУ |
|
1 | ТРУДА – КЗЦШ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:16, 7:31, 7:56, 8:51, 9:46, 10:11 (акр.сер), 11:26, 11:51, (акр.сер), 13:06, 13:31, 14:16, 14:46, 15:36, 16:39 ,17:01 , 17:26, 18:16, 19:31, 20:31, 22:16, 23:16 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 9:01, 14:36, 15:51, 16:56, 21:16 | |
2 | БАЖОРЫ – ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:29, 7:44, 9:04, 11:34, 12:59, 14:19, 15:39, 17:09, 18:29, 19:59, 21:54, 23:14 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:39, 8:59, 10:19, 12:34, 14:24, 15:54, 17:14, 18:34, 19:54, 21:54 | |
4 | САВЕЦКАЯ – КАССЁ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:01, 6:26, 6:51, 7:06, 7:26, 7:41, 8:01, 8:31, 8:51, 9:16, 9:36, 10:16, 10:41, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 13:06, 13:26, 13:46, 14:16, 14:46, 15:06, 15:41, 15:51, 16:06, 16:26, 16:46, 17:11, 17:31, 17:51, 18:21, 19:01, 19:21, 19:46, 20:51, 21:41, 22:21, 23:11 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 6:16, 7:06, 7:56, 8:21, 8:46, 9:36, 10:06, 10:46, 11:16, 11:51, 12:21, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 15:46, 16:11, 16:36, 17:11, 17:46, 18:21, 18:56, 19:31, 20:06, 20:46, 21:41 | |
6 | САВЕЦКАЯ – ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ | |
БУДНIЯ ДНI | 7:44, 8:24, 8:54, 10:04, 11:14, 12:54, 14:09, 17:34, 18:44, 20:29, 21:34, 22:44 | |
6а | САВЕЦКАЯ – 9-Ы МIКРАРАЁН | |
БУДНIЯ ДНI | 6:44, 15:29, 16:39 | |
8 | АС «Жодзіна» – КЗЦШ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:43 | |
9 | БАЖОРЫ – КЗЦШ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:43, 7:13, 8:23, 10:38, 12:18, 13:58, 15:18, 16:13, 17:58, 18:53, 21:23 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 6:33, 7:48 (сб), 8:33, 9:38, 11:23, 13:43, 15:23, 16:23, 17:43, 19:23 | |
11 | ТРУДА – УСХОДНIЯ МОГIЛКI | |
СЕРАДА | 10:10, 11:50 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 10:05, 10:40, 12:20, 12:55, 14:05 |
А |
ПАШТАМП |
|
1 | КЗЦШ – ТРУДА | |
БУДНIЯ ДНI | 6:53, 7:18, 8:08, 8:33, 8:58, 9:53, 10:48, 11:13 (акр.сер), 12:28, 12:53 (акр.сер), 14:08, 14:53, 15:48, 16:13, 16:38, 17:38, 18:28, 18:53, 19:18, 20:33, 21:33, 22:18, 23:33 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 9:28, 10:03, 16:18, 17:18, 17:58, 20:18, 22:23 | |
2 | ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ – БАЖОРЫ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:52, 8:11, 10:41, 12:01, 13:26, 14:46, 16:17, 17:41, 19:09, 21:01, 22:21, 23:41 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 8:06, 9:26, 11:41, 13:31, 14:51, 16:21, 17:41, 19:01, 21:01, 22:21 | |
4 | КАССЁ – САВЕЦКАЯ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:29, 6:54, 7:24, 7:49, 8:09, 8:24, 8:39, 8:59, 9:29, 9:49,10:14, 10:39, 11:14, 11:39, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 14:04, 14:24, 14:44, 15:14, 15:44, 16:04, 16:39, 16:49, 17:04, 17:24, 17:49, 18:09, 18:29, 18:54, 19:59, 20:19, 20:44, 21:44, 22:34, 23:19 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:14, 8:04, 8:54, 9:19, 9:44, 10:04, 10:34, 11:04, 11:44, 12:09, 12:49, 13:19, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:29, 15:54, 16:14, 16:44, 17:09, 17:34, 18:09, 18:44, 19:19, 19:49, 20:29, 20:59, 21:44, 22:34 | |
6 | ПАЖАРНАЯ ЧАСЦЬ – САВЕЦКАЯ | |
БУДНIЯ ДНI | 7:57, 8:42, 9:12, 10:22, 11:27, 13:12, 14:27, 17:52, 19:02, 20:42, 21:52, 23:02 | |
6а | 9-Ы МIКРАРАЁН – САВЕЦКАЯ | |
БУДНIЯ ДНI | 6:32, 7:18, 15:42, 16:12, 17:32 | |
8 | КЗЦШ – АС «Жодзіна» | |
БУДНIЯ ДНI | 15:22, 16:02, 16:42, 16:57 | |
9 | КЗЦШ – БАЖОРЫ | |
БУДНIЯ ДНI | 7:32, 9:12, 11:27, 13:07, 14:27, 15:12, 17:02, 17:57, 19:47 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 7:22, 8:37 (сб), 10:27, 12:12, 14:32, 15:32, 16:47, 18:32 | |
11 | УСХОДНIЯ МОГIЛКI – ТРУДА | |
СЕРАДА | 11:14, 12:54 | |
ВЫХАДНЫЯ ДНІ | 11:09, 11:44, 13:27, 14:00, 15:09 |